| METRYCZNE |
| Żeńska metryczna serii lekkiej (stożek 24°) | DKL | P11 | AFL |
| Żeńska metryczna serii lekkiej – kolano 45° (stożek 24°) | DKL 45 | P15 | AFL 45 |
| Żeńska metryczna serii lekkiej – kolano 90° (stożek 24°) | DKL 90 | P12 | AFL 90 |
| Żeńska metryczna serii ciężkiej (stożek 24°) | DKS | P11 | AFS |
| Żeńska metryczna serii ciężkiej – kolano 45° (stożek 24°) | DKS 45 | P15 | AFS 45 |
| Żeńska metryczna serii ciężkiej – kolano 90° (stożek 24°) | DKS 90 | P12 | AFS 90 |
| Żeńska metryczna – uszczelnienie na płasko | DKL-FL | P41 | AM |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii lekkiej (stożek 24°) | DKOL | P51 | AOL |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii lekkiej – kolano 45° (stożek 24°) | DKOL 45 | P55 | AOL 45 |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii lekkiej – kolano 90° (stożek 24°) | DKOL 90 | P52 | AOL 90 |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii ciężkiej (stożek 24°) | DKOS | P51 | AOS |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii ciężkiej – kolano 45° (stożek 24°) | DKOS 45 | P55 | AOS 45 |
| Żeńska metryczna z O-ringiem serii ciężkiej – kolano 90° (stożek 24°) | DKOS 90 | P52 | AOS 90 |
| Męska metryczna serii lekkiej (stożek 24°) | CEL | P21 | HL |
| Męska metryczna serii ciężkiej (stożek 24°) | CES | P21 | HS |
| Rurkowa metryczna serii lekkiej | BEL | P31 | FL |
| Rurkowa metryczna serii lekkiej – kolano 45° | BEL 45 | P35 | FL 45 |
| Rurkowa metryczna serii lekkiej – kolano 90° | BEL 90 | P32 | FL 90 |
| Męska metryczna (czołowa) | AGM-FL | H11 | HM |
| Żeńska metryczna stożek 60° wewnętrzny | DK | P91 | ALI |
| Żeńska metryczna (stożek 60°) | DKM | P61 | A |
| Oczkowa dla śrub metrycznych | RNM | P01 | B |
| CALOWE |
| Oczkowa dla śrub calowych | RNR | C01 | BR |
| Żeńska z gwintem BSP (stożek 60°) | DKR | C11 | AB |
| Żeńska z gwintem BSP (stożek 60°) – kolano 45° | DKR 45 | C15 | AB 45 |
| Żeńska z gwintem BSP (stożek 60°) – kolano 90° | DKR 90 | C12 | AB 90 |
| Żeńska z gwintem BSP (stożek 60°) – kolano 45° krótka | DKR 45 | C15 | ABK 45 |
| Żeńska z gwintem BSP (stożek 60°) – kolano 90° krótka | DKR 90 | C12 | ABK 90 |
| Męska BSP (stożek 60°) | AGR | C21 | HB |
| Żeńska JIC (stożek 37°) | DKJ | C91 | AJ |
| Żeńska JIC (stożek 37°) – kolano 45° | DKJ 45 | C95 | AJ 45 |
| Żeńska JIC (stożek 37°) – kolano 90° | DKJ 90 | C92 | AJ 90 |
| Męska JIC (stożek 37°) | AGJ | C81 | HJ |
| Żeńska ORFS | ORFS | K41 | AJF |
| Żeńska ORFS 90° | ORFS 90 | K42 | AJF 90 |
| Żeńska ORFS 45° | ORFS 45 | K45 | AJF 45 |
| Męska ORFS | AORFS | K21 | HJF |
| Żeńska z gwintem BSP czołowa | DKR –FL | C51 | AR |
| Męska BSP czołowa | AGR –FL | G11 | HR |
| Męska NPTF | AGN | C71 | HN |
| INNE |
| Kołnierzowa SAE 3000 psi | SFL3 | C41 | SF |
| Kołnierzowa SAE 3000 psi – kolano 45° | SFL3 – 45 | C45 | SF 45 |
| Kołnierzowa SAE 3000 psi – kolano 90° | SFL3 – 90 | C42 | SF 90 |
| Kołnierzowa SAE 6000 psi | SFS 6 | C41 | SF 6 |
| Kołnierzowa SAE 6000 psi – kolano 45° | SFS6 – 45 | C45 | SF 6 45 |
| Kołnierzowa SAE 6000 psi – kolano 90° | SFS6 – 90 | C42 | SF 6 90 |
| Żeńska KARCHER | K51 | | KAE |
| Żeńska KARCHER | K51 | | KAE 97 |
| Żeńska KARCHER z rączką | K51 | | KAE 97 |
| Żeńska WAP | WAP | | WAP |
| KARCHER – pistolet | L51 | | KAE ST |
| KARCHER – pistolet (z łożyskiem) | L51D | | KAE STD |
| Łącznik do węży | VB | | |