Test katalog na podstawie danych z katalogu

Zakucia hydrauliczne – katalog online

Zakucia metryczne kuliste i stożkowe wg DIN 3901 / DIN 3902, odmiana lekka (L) i ciężka (S), do współpracy z gniazdem 24° (24°). Poniżej zestawienie dostępnych końcówek według serii.

DKL / DKS – AFL / AFS
DKOL / DKOS – AOL / AOS
CEL / CES – HL / HS
BEL – FL
DKL – P11 – AFL
Końcówka prosta metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+

Typ: prosta • Seria: lekka (L) • Standard: DIN 3901 / DIN 3902 • Uszczelnienie: kula metryczna współpracująca z gniazdem 24°

Oznaczenie Średnica węża DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P11 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P11 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P11 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P11 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P11 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P11 06 M22x1,5 15L6M22x1,515L / 1527
P11 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P11 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P11 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P11 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P11 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P11 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P11 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P11 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P11 13 M22x1,5 16L13M22x1,516L / 1627
P11 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P11 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P11 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P11 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P11 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P11 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P11 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P11 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P11 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P11 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P11 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P11 20 M33x2 22L20M33x222L / 2236
P11 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P11 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P11 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P11 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKL 45 – P15 – AFL 45
Końcówka kątowa 45° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+

Typ: kolanko 45° • Seria: lekka (L)

Oznaczenie Średnica węża DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P15 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P15 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P15 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P15 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P15 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P15 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P15 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P15 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P15 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P15 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P15 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P15 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P15 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P15 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P15 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P15 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P15 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P15 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P15 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P15 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P15 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P15 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P15 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P15 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P15 20 M33x2 22L20M33x222L / 2236
P15 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P15 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P15 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P15 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKL 90 – P12 – AFL 90
Końcówka kątowa 90° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+

Typ: kolanko 90° • Seria: lekka (L)

Oznaczenie Średnica węża DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P12 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P12 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P12 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P12 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P12 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P12 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P12 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P12 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P12 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P12 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P12 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P12 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P12 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P12 13 M22x1,5 16L13M22x1,516L / 1627
P12 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P12 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P12 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P12 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P12 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P12 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P12 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P12 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P12 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P12 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P12 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P12 20 M33x2 22L20M33x222L / 2236
P12 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P12 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P12 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P12 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKS – P11 – AFS
Końcówka prosta metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+

Typ: prosta • Seria: ciężka (S)

Oznaczenie Średnica węża DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P11 06 M14x1,5 06S6M14x1,506S / 614
P11 06 M16x1,5 08S6M16x1,508S / 819
P11 06 M18x1,5 10S6M18x1,510S / 1022
P11 08 M18x1,5 10S8M18x1,510S / 1022
P11 08 M20x1,5 12S8M20x1,512S / 1224
P11 08 M22x1,5 14S8M22x1,514S / 1427
P11 10 M20x1,5 12S10M20x1,512S / 1224
P11 10 M22x1,5 14S10M22x1,514S / 1427
P11 10 M24x1,5 16S10M24x1,516S / 1630
P11 13 M24x1,5 16S13M24x1,516S / 1630
P11 16 M30x2 20S16M30x220S / 2036
P11 20 M36x2 25S20M36x225S / 2546
P11 25 M42x2 30S25M42x230S / 3050
P11 32 M52x2 38S32M52x238S / 3860
DKS 45 – P15 – AFS 45
Końcówka kątowa 45° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+

Typ: kolanko 45° • Seria: ciężka (S)

Oznaczenie Średnica węża DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P15 06 M14x1,5 06S6M14x1,506S / 614
P15 06 M16x1,5 08S6M16x1,508S / 819
P15 06 M18x1,5 10S6M18x1,510S / 1022
P15 08 M18x1,5 10S8M18x1,510S / 1022
P15 08 M20x1,5 12S8M20x1,512S / 1224
P15 08 M22x1,5 14S8M22x1,514S / 1427
P15 10 M20x1,5 12S10M20x1,512S / 1224
P15 10 M22x1,5 14S10M22x1,514S / 1427
P15 10 M24x1,5 16S10M24x1,516S / 1630
P15 13 M24x1,5 16S13M24x1,516S / 1630
P15 16 M30x2 20S16M30x220S / 2036
P15 20 M36x2 25S20M36x225S / 2546
P15 25 M42x2 30S25M42x230S / 3050
P15 32 M52x2 38S32M52x238S / 3860
DKS 90 – P12 – AFS 90
Końcówka kątowa 90° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+

Typ: kolanko 90° • Seria: ciężka (S)

Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P52 04 M14x1,5 08S5M14x1,508S / 617
P52 06 M14x1,5 06S6M14x1,506S / 617
P52 06 M16x1,5 08S6M16x1,508S / 819
P52 06 M18x1,5 10S6M18x1,510S / 1022
P52 06 M20x1,5 12S6M20x1,512S / 1224
P52 08 M20x1,5 12S8M20x1,512S / 1224
P52 08 M18x1,5 10S8M18x1,510S / 1022
P52 10 M20x1,5 12S10M20x1,512S / 1224
P52 10 M22x1,5 14S10M22x1,514S / 1427
P52 13 M24x1,5 16S13M24x1,516S / 1630
P52 13 M30x2 20S13M30x220S / 2036
P52 16 M24x1,5 16S16M24x1,516S / 1630
P52 16 M30x2 20S16M30x220S / 2036
P52 20 M30x2 20S20M30x220S / 2036
P52 20 M36x2 25S20M36x225S / 2546
P52 25 M36x2 25S25M36x225S / 2546
P52 25 M42x2 30S25M42x230S / 3050
P52 32 M52x2 30S32M52x230S / 3860
DKOL – P51 – AOL
Końcówka prosta metryczna ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+

Uszczelnienie: stożek 24° + O-ring • Seria: lekka (L)

Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P51 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P51 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P51 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P51 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P51 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P51 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P51 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P51 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P51 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P51 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P51 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P51 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P51 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P51 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P51 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P51 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P51 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P51 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P51 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P51 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P51 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P51 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P51 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P51 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P51 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P51 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P51 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P51 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKOL 45 – P55 – AOL 45
Końcówka kątowa 45° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+
Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P55 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P55 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P55 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P55 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P55 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P55 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P55 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P55 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P55 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P55 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P55 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P55 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P55 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P55 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P55 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P55 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P55 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P55 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P55 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P55 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P55 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P55 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P55 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P55 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P55 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P55 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P55 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P55 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKOL 90 – P52 – AOL 90
Końcówka kątowa 90° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
+
Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P52 04 M12x1,5 06L4M12x1,506L / 614
P52 06 M14x1,5 08L6M14x1,508L / 817
P52 06 M12x1,5 06L6M12x1,506L / 617
P52 06 M16x1,5 10L6M16x1,510L / 1019
P52 06 M18x1,5 12L6M18x1,512L / 1222
P52 08 M16x1,5 10L8M16x1,510L / 1019
P52 08 M14x1,5 08L8M14x1,508L / 817
P52 08 M18x1,5 12L8M18x1,512L / 1222
P52 08 M22x1,5 15L8M22x1,515L / 1527
P52 10 M18x1,5 12L10M18x1,512L / 1222
P52 10 M16x1,5 10L10M16x1,510L / 1019
P52 10 M22x1,5 15L10M22x1,515L / 1527
P52 13 M22x1,5 15L13M22x1,515L / 1527
P52 13 M18x1,5 12L13M18x1,512L / 1222
P52 13 M26x1,5 18L13M26x1,518L / 1832
P52 13 M27x1,5 18L13M27x1,518L / 1832
P52 13 M27x2 18L13M27x218L / 1832
P52 13 M30x2 22L13M30x222L / 2236
P52 16 M27x2 18L16M27x218L / 1832
P52 16 M26x1,5 18L16M26x1,518L / 1832
P52 16 M27x1,5 18L16M27x1,518L / 1832
P52 16 M30x2 22L16M30x222L / 2236
P52 20 M30x2 22L20M30x222L / 2236
P52 20 M30x1,5 22L20M30x1,522L / 2236
P52 25 M36x2 28L25M36x228L / 2841
P52 25 M45x2 35L25M45x235L / 3550
P52 32 M45x2 35L32M45x235L / 3550
P52 40 M52x2 42L40M52x242L / 4260
DKOS – P51 – AOS
Końcówka prosta metryczna ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+
Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P51 04 M14x1,5 08S5M14x1,508S / 617
P51 06 M14x1,5 06S6M14x1,506S / 617
P51 06 M16x1,5 08S6M16x1,508S / 819
P51 06 M18x1,5 10S6M18x1,510S / 1022
P51 06 M20x1,5 12S6M20x1,512S / 1224
P51 08 M20x1,5 12S8M20x1,512S / 1224
P51 08 M18x1,5 10S8M18x1,510S / 1022
P51 10 M20x1,5 12S10M20x1,512S / 1224
P51 10 M22x1,5 14S10M22x1,514S / 1427
P51 13 M24x1,5 16S13M24x1,516S / 1630
P51 13 M30x2 20S13M30x220S / 2036
P51 16 M24x1,5 16S16M24x1,516S / 1630
P51 16 M30x2 20S16M30x220S / 2036
P51 20 M30x2 20S20M30x220S / 2036
P51 20 M36x2 25S20M36x225S / 2546
P51 25 M36x2 25S25M36x225S / 2546
P51 25 M42x2 30S25M42x230S / 3050
P51 32 M52x2 30S32M52x230S / 3860
DKOS 45 – P55 – AOS 45
Końcówka kątowa 45° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+
Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]
P55 04 M14x1,5 08S5M14x1,508S / 617
P55 06 M14x1,5 06S6M14x1,506S / 617
P55 06 M16x1,5 08S6M16x1,508S / 819
P55 06 M18x1,5 10S6M18x1,510S / 1022
P55 06 M20x1,5 12S6M20x1,512S / 1224
P55 08 M20x1,5 12S8M20x1,512S / 1224
P55 08 M18x1,5 10S8M18x1,510S / 1022
P55 10 M20x1,5 12S10M20x1,512S / 1224
P55 10 M22x1,5 14S10M22x1,514S / 1427
P55 13 M24x1,5 16S13M24x1,516S / 1630
P55 13 M30x2 20S13M30x220S / 2036
P55 16 M24x1,5 16S16M24x1,516S / 1630
P55 16 M30x2 20S16M30x220S / 2036
P55 20 M30x2 20S20M30x220S / 2036
P55 20 M36x2 25S20M36x225S / 2546
P55 25 M36x2 25S25M36x225S / 2546
P55 25 M42x2 30S25M42x230S / 3050
P55 32 M52x2 30S32M52x230S / 3860
DKOS 90 – P52 – AOS 90
Końcówka kątowa 90° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
+
Oznaczenie DN Gwint Seria / Ø rury Klucz [mm]