Zakucia hydrauliczne – katalog online
Zakucia metryczne kuliste i stożkowe wg DIN 3901 / DIN 3902, odmiana lekka (L) i ciężka (S), do współpracy z gniazdem 24° (24°). Poniżej zestawienie dostępnych końcówek według serii.
DKL / DKS – AFL / AFS
DKOL / DKOS – AOL / AOS
CEL / CES – HL / HS
BEL – FL
DKL – P11 – AFL
Końcówka prosta metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | Średnica węża DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P11 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P11 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P11 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P11 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P11 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P11 06 M22x1,5 15L | 6 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P11 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P11 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P11 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P11 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P11 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P11 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P11 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P11 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P11 13 M22x1,5 16L | 13 | M22x1,5 | 16L / 16 | 27 |
| P11 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P11 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P11 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P11 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P11 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P11 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P11 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P11 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P11 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P11 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P11 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P11 20 M33x2 22L | 20 | M33x2 | 22L / 22 | 36 |
| P11 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P11 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P11 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P11 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKL 45 – P15 – AFL 45
Końcówka kątowa 45° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | Średnica węża DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P15 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P15 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P15 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P15 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P15 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P15 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P15 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P15 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P15 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P15 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P15 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P15 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P15 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P15 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P15 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P15 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P15 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P15 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P15 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P15 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P15 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P15 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P15 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P15 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P15 20 M33x2 22L | 20 | M33x2 | 22L / 22 | 36 |
| P15 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P15 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P15 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P15 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKL 90 – P12 – AFL 90
Końcówka kątowa 90° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | Średnica węża DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P12 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P12 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P12 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P12 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P12 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P12 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P12 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P12 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P12 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P12 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P12 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P12 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P12 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P12 13 M22x1,5 16L | 13 | M22x1,5 | 16L / 16 | 27 |
| P12 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P12 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P12 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P12 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P12 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P12 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P12 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P12 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P12 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P12 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P12 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P12 20 M33x2 22L | 20 | M33x2 | 22L / 22 | 36 |
| P12 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P12 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P12 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P12 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKS – P11 – AFS
Końcówka prosta metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | Średnica węża DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P11 06 M14x1,5 06S | 6 | M14x1,5 | 06S / 6 | 14 |
| P11 06 M16x1,5 08S | 6 | M16x1,5 | 08S / 8 | 19 |
| P11 06 M18x1,5 10S | 6 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P11 08 M18x1,5 10S | 8 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P11 08 M20x1,5 12S | 8 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P11 08 M22x1,5 14S | 8 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P11 10 M20x1,5 12S | 10 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P11 10 M22x1,5 14S | 10 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P11 10 M24x1,5 16S | 10 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P11 13 M24x1,5 16S | 13 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P11 16 M30x2 20S | 16 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P11 20 M36x2 25S | 20 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P11 25 M42x2 30S | 25 | M42x2 | 30S / 30 | 50 |
| P11 32 M52x2 38S | 32 | M52x2 | 38S / 38 | 60 |
DKS 45 – P15 – AFS 45
Końcówka kątowa 45° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | Średnica węża DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P15 06 M14x1,5 06S | 6 | M14x1,5 | 06S / 6 | 14 |
| P15 06 M16x1,5 08S | 6 | M16x1,5 | 08S / 8 | 19 |
| P15 06 M18x1,5 10S | 6 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P15 08 M18x1,5 10S | 8 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P15 08 M20x1,5 12S | 8 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P15 08 M22x1,5 14S | 8 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P15 10 M20x1,5 12S | 10 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P15 10 M22x1,5 14S | 10 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P15 10 M24x1,5 16S | 10 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P15 13 M24x1,5 16S | 13 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P15 16 M30x2 20S | 16 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P15 20 M36x2 25S | 20 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P15 25 M42x2 30S | 25 | M42x2 | 30S / 30 | 50 |
| P15 32 M52x2 38S | 32 | M52x2 | 38S / 38 | 60 |
DKS 90 – P12 – AFS 90
Końcówka kątowa 90° metryczna kulista, gniazdo 24°, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P52 04 M14x1,5 08S | 5 | M14x1,5 | 08S / 6 | 17 |
| P52 06 M14x1,5 06S | 6 | M14x1,5 | 06S / 6 | 17 |
| P52 06 M16x1,5 08S | 6 | M16x1,5 | 08S / 8 | 19 |
| P52 06 M18x1,5 10S | 6 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P52 06 M20x1,5 12S | 6 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P52 08 M20x1,5 12S | 8 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P52 08 M18x1,5 10S | 8 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P52 10 M20x1,5 12S | 10 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P52 10 M22x1,5 14S | 10 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P52 13 M24x1,5 16S | 13 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P52 13 M30x2 20S | 13 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P52 16 M24x1,5 16S | 16 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P52 16 M30x2 20S | 16 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P52 20 M30x2 20S | 20 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P52 20 M36x2 25S | 20 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P52 25 M36x2 25S | 25 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P52 25 M42x2 30S | 25 | M42x2 | 30S / 30 | 50 |
| P52 32 M52x2 30S | 32 | M52x2 | 30S / 38 | 60 |
DKOL – P51 – AOL
Końcówka prosta metryczna ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P51 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P51 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P51 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P51 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P51 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P51 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P51 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P51 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P51 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P51 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P51 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P51 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P51 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P51 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P51 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P51 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P51 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P51 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P51 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P51 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P51 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P51 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P51 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P51 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P51 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P51 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P51 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P51 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKOL 45 – P55 – AOL 45
Końcówka kątowa 45° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P55 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P55 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P55 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P55 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P55 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P55 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P55 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P55 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P55 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P55 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P55 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P55 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P55 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P55 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P55 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P55 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P55 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P55 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P55 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P55 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P55 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P55 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P55 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P55 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P55 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P55 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P55 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P55 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKOL 90 – P52 – AOL 90
Końcówka kątowa 90° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana lekka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P52 04 M12x1,5 06L | 4 | M12x1,5 | 06L / 6 | 14 |
| P52 06 M14x1,5 08L | 6 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P52 06 M12x1,5 06L | 6 | M12x1,5 | 06L / 6 | 17 |
| P52 06 M16x1,5 10L | 6 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P52 06 M18x1,5 12L | 6 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P52 08 M16x1,5 10L | 8 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P52 08 M14x1,5 08L | 8 | M14x1,5 | 08L / 8 | 17 |
| P52 08 M18x1,5 12L | 8 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P52 08 M22x1,5 15L | 8 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P52 10 M18x1,5 12L | 10 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P52 10 M16x1,5 10L | 10 | M16x1,5 | 10L / 10 | 19 |
| P52 10 M22x1,5 15L | 10 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P52 13 M22x1,5 15L | 13 | M22x1,5 | 15L / 15 | 27 |
| P52 13 M18x1,5 12L | 13 | M18x1,5 | 12L / 12 | 22 |
| P52 13 M26x1,5 18L | 13 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P52 13 M27x1,5 18L | 13 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P52 13 M27x2 18L | 13 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P52 13 M30x2 22L | 13 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P52 16 M27x2 18L | 16 | M27x2 | 18L / 18 | 32 |
| P52 16 M26x1,5 18L | 16 | M26x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P52 16 M27x1,5 18L | 16 | M27x1,5 | 18L / 18 | 32 |
| P52 16 M30x2 22L | 16 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P52 20 M30x2 22L | 20 | M30x2 | 22L / 22 | 36 |
| P52 20 M30x1,5 22L | 20 | M30x1,5 | 22L / 22 | 36 |
| P52 25 M36x2 28L | 25 | M36x2 | 28L / 28 | 41 |
| P52 25 M45x2 35L | 25 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P52 32 M45x2 35L | 32 | M45x2 | 35L / 35 | 50 |
| P52 40 M52x2 42L | 40 | M52x2 | 42L / 42 | 60 |
DKOS – P51 – AOS
Końcówka prosta metryczna ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P51 04 M14x1,5 08S | 5 | M14x1,5 | 08S / 6 | 17 |
| P51 06 M14x1,5 06S | 6 | M14x1,5 | 06S / 6 | 17 |
| P51 06 M16x1,5 08S | 6 | M16x1,5 | 08S / 8 | 19 |
| P51 06 M18x1,5 10S | 6 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P51 06 M20x1,5 12S | 6 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P51 08 M20x1,5 12S | 8 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P51 08 M18x1,5 10S | 8 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P51 10 M20x1,5 12S | 10 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P51 10 M22x1,5 14S | 10 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P51 13 M24x1,5 16S | 13 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P51 13 M30x2 20S | 13 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P51 16 M24x1,5 16S | 16 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P51 16 M30x2 20S | 16 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P51 20 M30x2 20S | 20 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P51 20 M36x2 25S | 20 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P51 25 M36x2 25S | 25 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P51 25 M42x2 30S | 25 | M42x2 | 30S / 30 | 50 |
| P51 32 M52x2 30S | 32 | M52x2 | 30S / 38 | 60 |
DKOS 45 – P55 – AOS 45
Końcówka kątowa 45° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|---|---|---|---|
| P55 04 M14x1,5 08S | 5 | M14x1,5 | 08S / 6 | 17 |
| P55 06 M14x1,5 06S | 6 | M14x1,5 | 06S / 6 | 17 |
| P55 06 M16x1,5 08S | 6 | M16x1,5 | 08S / 8 | 19 |
| P55 06 M18x1,5 10S | 6 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P55 06 M20x1,5 12S | 6 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P55 08 M20x1,5 12S | 8 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P55 08 M18x1,5 10S | 8 | M18x1,5 | 10S / 10 | 22 |
| P55 10 M20x1,5 12S | 10 | M20x1,5 | 12S / 12 | 24 |
| P55 10 M22x1,5 14S | 10 | M22x1,5 | 14S / 14 | 27 |
| P55 13 M24x1,5 16S | 13 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P55 13 M30x2 20S | 13 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P55 16 M24x1,5 16S | 16 | M24x1,5 | 16S / 16 | 30 |
| P55 16 M30x2 20S | 16 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P55 20 M30x2 20S | 20 | M30x2 | 20S / 20 | 36 |
| P55 20 M36x2 25S | 20 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P55 25 M36x2 25S | 25 | M36x2 | 25S / 25 | 46 |
| P55 25 M42x2 30S | 25 | M42x2 | 30S / 30 | 50 |
| P55 32 M52x2 30S | 32 | M52x2 | 30S / 38 | 60 |
DKOS 90 – P52 – AOS 90
Końcówka kątowa 90° ze stożkiem 24° i O-ringiem, DIN 3901 / 3902, odmiana ciężka
| Oznaczenie | DN | Gwint | Seria / Ø rury | Klucz [mm] |
|---|
